Sitzungen - bevorstehende sowie letzte beide
116. Sitzung am 12./13. November 2026 bei KTE in Karlsruhe
AKU 116
Die 116. AKU-Sitzung findet am 12./13. November 2026 bei KTE in Karlsruhe statt.
Hier finden Sie zu gegebener Zeit die Einladung, eine Teilnahme-Umfrage sowie spezifische Infos erfolgen separat per Email an die AKU-Mitglieder.
Im Intranet finden Sie nach Login zu gegebener Zeit die Tagesordnung, zusätzliche organisatorische Informationen sowie eingereichte Tischvorlagen.
Wer zur Sitzung Tischvorlagen im Intranet einstellen möchte, sendet diese bitte spätestens eine Woche vor Sitzungsbeginn an den AKU-Webredakteur.
115. Sitzung am 19./20. März 2026 bei ESN in Kiel
AKU 115
Die 115. AKU-Sitzung fand am 19./20. März 2026 bei ESN in Kiel statt. Hier finden Sie den Kurzbericht zur Sitzung.
Das Sitzungs-Protokoll sowie die freigegebenen Beiträge der Sitzung finden FS-Mitglieder unter dem nach Login sichtbaren Menüpunkt "Sitzungsunterlagen" im Sitzungsarchiv
114. Sitzung am 8./9. Oktober 2025 im CERN
AKU 114
Die 114. AKU-Sitzung fand am 8./9. Oktober 2025 beim CERN in Genf statt. Hier finden Sie den Kurzbericht zur Sitzung.
Das Sitzungs-Protokoll sowie die freigegebenen Beiträge der Sitzung finden FS-Mitglieder unter dem nach Login sichtbaren Menüpunkt "Sitzungsunterlagen" im Sitzungsarchiv
bisherige Sitzungen
| Sitzung | Datum | Ort |
| 115 | 19./20.03.2026 | Schwentinental |
| 114 | 08./09.10.2025 | Genf |
| 113 | 12./13.03.2025 | Geesthacht |
| 112 | 24./25.10.2024 | Schneefernerhaus |
| 111 | 06./07.03.2024 | Berlin |
| 110 | 12./13.10.2023 | Brugg |
| 109 | 02./03.03.2023 | Stralsund |
| 108 | 03./04.11.2022 | Wien (hybrid) |
| 107 | 03./04.03.2022 | Hannover (hybrid) |
| 106 | 03.11.2021 | virtuell |
| 105 | 18./19.03.2021 | virtuell |
| 104 | 08./09.10.2020 | Potsdam (hybrid) |
| 103 | 12./13.03.2020 | Dresden |
| 102 | 17./18.10.2019 | Kiel |
| 101 | 14./15.03.2019 | Braunschweig |
| 100 | 26./27.09.2018 | Karlsruhe |
| 99 | 12./13.04.2018 | Innsbruck |
| 98 | 27./28.09.2017 | Genf |
| 97 | 23./24.03.2017 | Schneefernerhaus |
| 96 | 30.9./1.10.2016 | Heringsdorf |
| 95 | 3./4.3.2016 | München |
| 94 | 22./23.10.2015 | Koblenz |
| 93 | 26./27.03.2015 | Brugg |
| 92 | 16./17.10.2014 | Braunschweig |
| 91 | 20./21.03.2014 | Bad Wildbad |
| 90 | 05./06.09.2013 | Stralsund |
| 89 | 21./22.03.2013 | Dresden |
| 88 | 17.09.2012 | Karlsruhe |
| 87 | 22./23.03.2012 | Linz |
| 86 | 06./07.10.2011 | Schwentinental |
| 85 | 07./08.04.2011 | Würenlingen |
| 84 | 24./25.09.2010 | Bremen |
| 83 | 18./19.03.2010 | Offenbach |
| 82 | 08./09.10.2009 | Wien |
| 81 | 19./20.03.2009 | Tübingen |
| 80 | 09./10.10.2008 | Prag |
| 79 | 03./04.04.2008 | Fribourg |
| 78 | 11./12.10.2007 | Vegesack |
| 77 | 29./30.03.2007 | Dresden |
| 76 | 12./13.10.2006 | Koblenz |
| 75 | 30./31.03.2006 | Innsbruck |
| 74 | 06./07.10.2005 | Braunschweig |
| 73 | 10./11.03.2005 | Regensburg |
| 72 | 07./08.10.2004 | Zürich |
| 71 | 24./25.03.2004 | Neckarwestheim |
| 70 | 09./10.10.2003 | Wien |
| 69 | 27./28.03.2003 | Dortmund |
| 68 | 24./25.10.2002 | Berlin |
| 67 | 11./12.04.2002 | Lausanne |
| 66 | 29./30.10.2001 | Mainz |
| 65 | 05./06.04.2001 | Augsburg |
| 64 | 12./13.10.2000 | Graz |
| 63 | 06./07.04.2000 | Kiel |
| 62 | 07./08.10.1999 | Hannover |
| 61 | 22./23.04.1999 | Philippsburg |
| 60 | 15./16.10.1998 | Genf |
| 59 | 07./08.05.1998 | Berlin |
| 58 | 09./10.10.1997 | Salzburg |
| 57 | 10./11.04.1997 | Karlsruhe |
| 56 | 01./02.10.1996 | Kulmbach |
| 55 | 14./15.03.1996 | Fribourg |
| 54 | 12./13.10.1995 | Koblenz |
| 53 | 04./05.05.1995 | Schlema |
| 52 | 29./30.09.1994 | Salzburg |
| 51 | 28./29.04.1994 | Braunschweig |
| 50 | 28./29.10.1993 | München |
| 49 | 25./26.03.1993 | Laufenburg |
| 48 | 22./23.10.1992 | Höfen |
| 47 | 19./20.03.1992 | Jülich |
| 46 | 24./25.10.1991 | Dresden |
| 45 | 18./19.04.1991 | Wien |
| 44 | 04./05.10.1990 | Erlangen |
| 43 | 26./27.04.1990 | Würenlingen |
| 42 | 12./13.10.1989 | Berlin |
| 41 | 06./07.04.1989 | Salzburg |
| 40 | 06./07.10.1988 | Wackersdorf |
| 39 | 03./04.03.1988 | Fribourg |
| 38 | 15./16.10.1987 | Stuttgart |
| 37 | 02./03.04.1987 | Neuherberg |
| 36 | 02./03.10.1986 | Gösgen |
| 35 | 19./20.06.1986 | Karlsruhe |
| 34 | 24./25.04.1986 | Geesthacht |
| 33 | 24./25.10.1985 | Neckarwestheim |
| 32 | 18./19.04.1985 | Genf |
| 31 | 27./28.09.1984 | Langen |
| 30 | 16./17.02.1984 | Salzburg |
| 29 | 13./14.10.1983 | Düsseldorf |
| 28 | 05./06.05.1983 | Würenlingen |
| 27 | 20./21.01.1983 | Jülich |
| 26 | 08./09.07.1982 | Karlsruhe |
| 25 | 22./23.04.1982 | Genf |
| 24 | 03./04.12.1981 | Biblis |
| 23 | 02./03.07.1981 | Neckarwestheim |
| 22 | 30./31.03.1981 | Hamburg |
| 21 | 27./28.11.1980 | Würenlingen |
| 20 | 19./20.06.1980 | Hannover |
| 19 | 14./15.02.1980 | Stuttgart |
| 18 | 08./09.11.1979 | Berlin |
| 17 | 21./22.06.1979 | Wien |
| 16 | 15./16.03.1979 | München |
| 15 | 09./10.11.1978 | Biblis |
| 14 | 08./09.06.1978 | Fribourg |
| 13 | 02./03.03.1978 | Bonn |
| 12 | 27./28.10.1977 | Jülich |
| 11 | 14./15.06.1977 | Hamburg |
| 10 | 01./02.02.1977 | Neckarwestheim |
| 9 | 22./23.09.1976 | Würenlingen |
| 8 | 22./23.03.1976 | Berlin |
| 7 | 09./10.10.1975 | Neuherberg |
| 6 | 28./29.04.1975 | Würenlingen |
| 5 | 30.01.1975 | Koblenz |
| 4 | 10.10.1974 | Biblis |
| 3 | 23.04.1974 | Neuherberg |
| 2 | 27.11.1973 | Jülich |
| 1 | 03.04.1973 | Bonn |

