Vorläufiger Zeitplan
Eine vorläufige Zeitplanung ist erstellt
(Stand Mai 2024)
Sonntag, 15.September 2024 | |
18:00-20:00 | Vorabendregistrierung |
Montag, 16.September 2024 | |
ab 08:30 | Beginn der Registrierung |
10:00-11:00 | Eröffnung der Tagung, |
11:00-12:30 | Session 1: Regelungen |
12:30-13:30 | Mittagspause |
13:30-15:00 | Session 2: Sicherung |
15:00-16:00 | Pause |
16:00-17:30 | Session 3: Information & Kommunikation |
17:30-18:00 | Pause |
18:00-19:30 | Mitgliederversammlung |
20:00-23:00 | Treffen der „Young-Professionals“ |
Dienstag,17. September 2024 | |
09:00-10:30 | Session 4: Strahlenschutz in der Medizin |
10:30-11:00 | Pause |
11:00-12:25 | Session 5: optische Strahlung & Statistik |
12:25-13:30 | Mittagspause |
13:30-15:30 | Session 6: Strahlenschutz im digitalen Zeitalter |
15:30:16:00 | Pause |
16:00-18:00 | Session 7: Podiumsdiskussion |
ab 18:15 | Eröffnung der Industrieausstellung |
Mittwoch, 18. September 2024 | |
09:00-10:10 | Session 8: Forschung |
10:10-12:15 | Posterpräsentation und Posterausstellung |
12:15-13:15 | Mittagspause |
13:15-14:25 | Session 9: Anwendung |
14:30-15:00 | Pause |
15:00-16:10 | Session 10: Messung |
16:10-17:20 | Session 11: Kompetenzerhalt |
ab 19:30 | Gesellschaftsabend |
Donnerstag, 19. September 2024 | |
09:00-10:30 | Session 12: Entsorgung |
10:30-11:00 | Pause |
11:00-12:30 | Session 13: Radioökologie |
12:30-13:30 | Zusammenfassung und Schlussworte |
13:30-14:00 | Abschlussprüfung für die Aktualisierung der erforderlichen Fachkunde im Strahlenschutz |
ab 15:00 | AK-Forum |
19:00 | Orgelkonzert |
Freitag, 20. September 2024 | |
Technische Exkursionen | |
ab 09:30 | Technische Exkursionen
|
ab 07:45 | Kernkraftwerk Rheinsberg |